1 | 201500014186 | 0437752654210103 | DAFROSA CLAUDIA NUMUR | SD INPRES BEA MURING |
2 | 201500056656 | 0556763664300072 | YULIANA MARIA ASSE | SMP NEGERI 1 LAMBA LEDA |
3 | 201500057849 | 0436762665210023 | STANISLAUS NABUR | SMP NEGERI 3 POCO RANAKA |
4 | 201500059441 | 0335758660300093 | YOSEFITA NURYANTI | SD KATOLIK MUKUN I |
5 | 201500084823 | 0451760662210113 | MARIA ROSINA EJU | SD INPRES MUNDE |
6 | 201500114011 | 1052765667200003 | BONEFASIUS SALI | SDK LEDALIUR |
7 | 201500118274 | 1041766667300053 | MEDIATRIX UMI | SD KATOLIK PUNTU |
8 | 201500136991 | 0647765666220012 | MARIA PANUL | SDK WANO |
9 | 201500149554 | 1361761665200003 | PAULUS JUNDA | SD INPRES PEL |
10 | 201500154769 | 1362757660120003 | ALFONS GABUS | SMPN SATAP PERANG WUNIS
|
11 | 201500162857 | 0650758661110012 | INOSENSIUS NDOKU | SD INPRES BAJA |
12 | 201500179664 | 1558752653200003 | FERDINANDUS SALERI | SD INPRES TENDA RAMBU |
13 | 201500191366 | 1559762662120002 | YOSEF ALMO SANTO | SD INPRES GOLO POPA |
14 | 201500199882 | 1658761663200032 | ANGGLUS MOHON | SMP NEGERI SATAP TOK |
15 | 201500203302 | 1135749652120003 | HIRONIMUS LAHAS | SDK WANO |
16 | 201500206580 | 1135763666120003 | MAKSIMUS YOVAN | SMP NEGERI 8 BORONG |
17 | 201500211741 | 1561742647300002 | AVELINA WASIA | SDK WELENG |
18 | 201500232562 | 1663749654200002 | GABRIEL MAS | SDN PAU |
19 | 201500244421 | 0539763666200012 | RIKARDUS JEHAUT | SD KATOLIK PUNTU |
20 | 201500287408 | 2439764666210052 | LUTGARDIS JELITA NDAI, S.PD | SMP NEGERI 4 KOTA KOMBA |
21 | 201500336955 | 2540765667210032 | EMILIANA RUEM | SDI MARAS |
22 | 201500337669 | 1161761664210023 | HERLINA DULA | SD INPRES SITA KACA |
23 | 201500361017 | 0948761664110002 | DENSI DURMAN JEHARA, S.PD.SD | SD INPRES NGUSU |
24 | 201500369860 | 1356763669110003 | ANTONIUS BAHARU | SD INPRES WAE BUKA |
25 | 201500403490 | 1155762665110013 | JEFRIANUS YOHANES TEBI | SMP Negeri 10 Poco Ranaka |
26 | 201500404555 | 1358761663200013 | FIDELIS NAHASON | SD INPRES TAGA LAGA BURU |
27 | 201500413936 | 0938762663210172 | RITASARIFIANU LAGHUNG | SMP NEGERI 5 KOTA KOMBA |
28 | 201500420203 | 1252762664210123 | LUDGARDIS JEMANUL | SDK REHES |
29 | 201500426934 | 1058765667110033 | LUTFI | SD INPRES LENGKO RANDANG |
30 | 201500431186 | 1359762664300103 | HILDEGARDIS ENDA | SD INPRES PEDAK |
31 | 201500456479 | 1059765664120003 | INOSENSIUS SURYANINGRAT NAGONG | SMP NEGERI 7 BORONG |
32 | 201500471215 | 1458753655120003 | ESUALDUS SEFNI NURSIANTO | SDK RUNUS |
33 | 201500476244 | 1242767667120003 | MENSIANUS ASRIYATNO KARDIMAN | SDK NUL |
34 | 201500486780 | 3154761663300083 | MARIA RUFINA HELNIA | SD INPRES SITA KACA |
35 | 201500519296 | 3756762665300002 | YULIANA SULWATI | SDK WAE TUA |
36 | 201500524478 | 1152760661200053 | BERNADUS SAMPANG | SMAN 2 ELAR |
37 | 201500525077 | 1258760663120003 | VINSENSIUS JAPUNG | SMP GISING SUBUR |
38 | 201500528403 | 3757763667200002 | MARKUS HAPSORO | SDK SATAR TEU |
39 | 201500536224 | 2543762664300012 | MARIA DAONG | SD INPRES PEDAK |
40 | 201500553583 | 1443743646300033 | MARTINA LULUR | SD KATOLIK JAWANG |
41 | 201500614136 | 3938761664110032 | NOBERTUS NGGORONG | SD Inpres Golo Rutuk |
42 | 201500616188 | 1539762663300013 | ERNIANTI JEHAMAT | SDI PELUS ARA |
43 | 201500619859 | 1756765665120002 | YOHANES JEFRI SUMARGO | SMPN Satap Wae Dara |
44 | 201500631175 | 1563760661300243 | IMRIANI | SMP NEGERI 2 SAMBI RAMPAS |
45 | 201500698115 | 4549761664200012 | ROBERTUS YANI, S.PD | SMP NEGERI SATU ATAP MUNDE |
46 | 201500699170 | 4549764666110023 | FLORIANUS ASTRIVAN | SD Inpres Wae Nunung |
47 | 201500705250 | 4563762663210313 | MARIA RONSI | SD INPRES BEA NANGA |
48 | 201500741637 | 4862762665300002 | ELVIANA MASAL | SDK BALUS |
49 | 201500784001 | 1855763666220002 | YOHANA LIMBUNAI | SDK BENTENG JAWA |
50 | 201500792253 | 5356747651200003 | ROFINA NASA | SDK KOIT |
51 | 201500807037 | 1933764666210082 | KRISTINA SURYA UNUR | SD INPRES MAJOK |
52 | 201500831068 | 2061759661220003 | KORNELIA NURCE | SMP NEGERI 12 BORONG |
53 | 201500840525 | 1946746650200012 | ROBERTUS SALO | SDI BAMO |
54 | 201500857694 | 3650763665300052 | AFRIDA YASINTA ANIL | SD INPRES BEA NANGA |
55 | 201500862041 | 2343762664220003 | JOHRAN ABIDIN | SMP SATAP NEGERI MAWE |
56 | 201500891576 | 5935765666210132 | MARIA ALORYNA MARNI | SMP NEGERI 11 ELAR |
57 | 201500894650 | 2236746649110053 | NOBERTUS BADI | SD INPRES LENGKO TOE |
58 | 201500927101 | 6252761665110003 | FREDERIKUS FREDYARNO ANTO | SDN PURAK |
59 | 201500933384 | 2554755657120003 | HONORATUS MAMMILIANUS | SD NEGERI KETANG |
60 | 201500933727 | 4046758660300043 | FRANSISKA MURTI | SMAN 2 POCO RANAKA |
61 | 201500937534 | 2551760661220003 | VALERIA JETIA | SMP NEGERI 3 LAMBA LEDA |
62 | 201500950015 | 2238764665210113 | INVIOLA ORINA UMBERTA | SD INPRES GOLO POPA |
63 | 201500975715 | 3157761664300023 | MARSELINA AMU, A.MA | SD INPRES MARUKURE |
64 | 201500999831 | 2446762663120002 | MULYANTO TOSIWON NGGO | SDI LENANG NEROS |
65 | 201500999880 | 2838761663300062 | MARIA REGINA JELITA | SMP NEGERI 1 POCO RANAKA |
66 | 201501003239 | 6433761663200022 | FERDIANUS KRAMAT | SD INPRES METUK |
67 | 201501039095 | 6844762663110062 | PONSIANUS DARMAWAN | SMP NEGERI 4 LAMBA LEDA |
68 | 201501075215 | 7033766667300033 | OLIVA TRIFONIA JUMPAR | SD KATOLIK PUNTU |
69 | 201501081677 | 7549757658200012 | EDELBERTUS SOLE | SD INPRES WAE MAMA |
70 | 201501100673 | 6538760663200003 | HENDRIKUS NGGIRING | SDK WANGKAR |
71 | 201501101598 | 2761762665120002 | BERTOLOMEUS JANGGA,S.PD. | SMPN Satap Mbaing Tasik |
72 | 201501131437 | 7539757661300002 | LESTA MARIA ESIM | SMP NEGERI SATAP TOK |
73 | 201501148213 | 2654750653300022 | REINHILDE MIK | SD INPRES BENTENG SIPI |
74 | 201501159747 | 2741757659120002 | PETRUS KAMIL JEBARUS | SMP NEGERI SATU ATAP RONDO WOING |
75 | 201501182189 | 7253764666200013 | MATIUS MANSI | SD KATOLIK MANO 1 |
76 | 201501182304 | 4236760662300083 | TERESIA ELDRIANA NEOT | SMP SATAP NEGERI MONCOK |
77 | 201501197630 | 3947757659200032 | WENSESLAUS SUPARDI | SDK WAE KARA |
78 | 201501207183 | 4261754657200003 | GREGORIUS JEBARUS | SD INPRES WAE TUAN |
79 | 201501217499 | 2856755658110012 | MARIANUS FAHMY | SMP NEGERI 6 BORONG |
80 | 201501235425 | 7556762665110013 | EFRINUS NATARUT | SD INPRES ROKAT PARANG |
81 | 201501245250 | 4461760662200033 | YOHANES BAENG, S.PD | SMP NEGERI 4 KOTA KOMBA |
82 | 201501258226 | 3449761662220002 | YULIANA ELDIDIS DAMUNG | SMP PANCASILA MUKUN |
83 | 201501268854 | 3354762665300013 | ERMELINDA WONGA | SD KATOLIK GOLO MONGKOK |
84 | 201501297699 | 8536746650200002 | FRANSISKUS ADELIUS JELAU | SDI LOGO |
85 | 201501298540 | 2961758660200012 | YOHANES MULYADI MOHASKOE | SDI HELUNG |
86 | 201501333440 | 4255764666220003 | BRIGITA ELSYNTA THOLEN | SD INPRES NUNUR |
87 | 201501336351 | 7746746649110082 | HADRIANUS BENE | SDK WAE SEPANG |
88 | 201501355862 | 3749763664120002 | YEREMIAS SELEMAN | SMPN 12 ELAR |
89 | 201501356538 | 4543762664200003 | ABDUL RAJAK | SD INPRES LENGKO RANDANG |
90 | 201501415156 | 3958761664200002 | VIGILIUS MAGAR | SD INPRES KEMBANG LALA |
91 | 201501428668 | 8653755656200002 | MARSEL JEHADU | SDN Watu Deru |
92 | 201501441341 | 3951764666220002 | ERMELINDA MARISA | SD INPRES BEA NANGA |
93 | 201501463989 | 5560766667210052 | HERLIN DAIMAN ENO | SDK REHES |
94 | 201501467464 | 9841750653300002 | ADEL DAN | SMP NEGERI 6 KOTA KOMBA |
95 | 201501507632 | 5746755657200012 | VALERIANUS GASANG | SDK JONG |
96 | 201501515240 | 4355761662220003 | GETRUDIS UNAM | SMPN SATAP WATU MUNDUNG |
97 | 201501536344 | 9845759661210072 | IMELDA JENDUHUNG | SD INPRES MOMANG MESE |
98 | 201501542486 | 5749749652200012 | ANSELMUS HAMBUR | SD NEGERI KETANG |
99 | 201501556473 | 6235755657210083 | EMILIA LENNY NURYATI | SD INPRES TENDA TUANG |
100 | 201501585090 | 4657765666200002 | WALBURGA TEDISEJO | SD INPRES RAMA |
101 | 201501596638 | 6038755657200023 | RIKARDUS SAMIN | SMP ST PAULUS BENTENG JAWA |
102 | 201501601511 | 4560758659110042 | FRITS T. I. EKLEMIS, S.PD | SMP NEGERI 2 BORONG |
103 | 201501607331 | 4953765667200002 | YOHANES BERKHMANS ORONG | SD INPRES NDANGI |
104 | 201501660980 | 9854761664300002 | FLAFIANA SEIA | SD KATOLIK MUKUN I |
105 | 201501688943 | 6746765667110022 | FRIDOLINUS TULUS | SDK MUKUN II |
106 | 201501701162 | 8744762665110012 | KORNELIS NDAWA | SMP NEGERI 1 LAMBA LEDA |
107 | 201501705184 | 5761762664110022 | FRANSISKUS JEPEN | SDK RENDE |
108 | 201501724325 | 5859760663200012 | HENDRIKUS OMA | SD KATOLIK WAE POANG |
109 | 201501724759 | 5859762664220002 | KAROLINA LADANG | SDK WANGKAR |
110 | 201501731564 | 5637763665220002 | FRANSISKA MOE | SDK WANO |
111 | 201501736037 | 7134762663300103 | YASINTA DHASO, S.PD | SMP NEGERI 4 KOTA KOMBA |
112 | 201501739029 | 5862749652200002 | FERDINANDUS KOTMOS, A.MA | SDI PELUS ARA |
113 | 201501762332 | 5036765667210053 | ELFISUSI INGUL | SD INPRES TOK |
114 | 201501767622 | 5156758660300013 | ANGELA MARINCE | SD INPRES NUNUR |
115 | 201501774336 | 5037748651300023 | FLORIDA STIM SAMBAL | SDK WANGKAR |
116 | 201501777575 | 5157754657300003 | MEKTILDIS MOL | SD INPRES LENGKO MUNDA |
117 | 201501779195 | 8748762663300082 | RAHMAH | SMAN 1 BORONG |
118 | 201501792550 | 6444766667120002 | ARKADIUS M. ILIMAHUN | SD INPRES BITING KEC. POCO RANAKA |
119 | 201501806350 | 5958766667300052 | HERLINA SIMUL | SD INPRES RAMA |
120 | 201501847303 | 6733763665220002 | FRANSISKA SANTINI | SDK WANGKAR |
121 | 201501891298 | 6449758662200003 | YULIANUS FREDI ALBUM | SMAN 7 Poco Ranaka |
122 | 201501977371 | 6935763664300012 | KORNELIA ETIM | SDI LOGO |
123 | 201502007470 | 7055759661200013 | FERDIANUS JUFRI | SMP NEGERI 12 BORONG |
124 | 201502039579 | 7358763665200023 | REYNALDO KRISTI UNO | SD INPRES RATEMOMANG |
125 | 201502061651 | 8035763665300003 | VALERIA HENNY NURYATI JANGGUR | SDN Golo Ndolo |
126 | 201502167650 | 7650763665300062 | SKOLASTIKA GALVER | SDI MARAS |
127 | 201502179651 | 8044762665300003 | HUBERTA DAHLIA | SD INPRES WATU MESE |
128 | 201502223614 | 9133763665200033 | YOSEP SAMLAN LERO | SD NEGERI LETE |
129 | 201502251978 | 9247764667200003 | MARSELINUS JEMADU | SD INPRES WATU PACI |
130 | 201502299502 | 9453758661200002 | MAXIMUS ADI | SDN PAU |
131 | 201502336499 | 9547758658210002 | SRI REJEKI | SMP NEGERI 1 BORONG |
132 | 201502341046 | 9552755657200012 | WEREMFRIDUS PIMHARDIT | SD INPRES BENTENG SIPI |
133 | 201502399090 | 2944751653200022 | BAHARUN | SD INPRES WAE KOOL |
134 | 201502412845 | 4239764665220003 | YUDITHA MERNA | SMP SATAP NEGERI MAWE |
135 | 201502417214 | 4554761664200002 | MAKSIMUS NANJANG | SDK WAE PALO |
136 | 201502451114 | 8146759660110043 | MAKSIMILIANUS NUR PATAKAM | SDN Watu Deru |
137 | 201502538602 | 0745764666210062 | PASKALIA A. ASSAN | SDK SATAR TEU |
138 | 201502550714 | 3752755658300012 | YULIANA ROSATI,SE | SMP NEGERI 2 POCO RANAKA |
139 | 201502558046 | 0563765667110123 | SILVESTER KABUT | SDI WATU LANUR |
140 | 201502562045 | 2335756658300023 | BERNADETA HADIA | SD INPRES WAE CIU |
141 | 201502587280 | 6457759661300053 | WALDI BURGA EDILYOSI | SMAN 1 SAMBI RAMPAS |
142 | 201502600600 | 5055761663120003 | EDUARDUS JEMAHAN | SD INPRES NUNUR |
143 | 201502605956 | 2142759662120003 | LAURENSIUS BOU | SDI BONGGIRITA |
144 | 201502610448 | 3045762664120003 | RUSDIN | SMP NEGERI 2 SAMBI RAMPAS |
145 | 201502611553 | 2455756657220002 | EMERENSIANA MARIDA | SD KATOLIK MUKUN I |
146 | 201502613697 | 6562764666110043 | MARTINA LIBERIA SARONG | SD INPRES MUNDE |
147 | 201502621724 | 5248757659111053 | SIPRIANUS APUL | SMAN 4 KOTA KOMBA |
148 | 201502672900 | 3337760665300003 | PATRIANA OSI | SDN PURAK |
149 | 201502675829 | 9640746650300002 | SABINA IJU | TK PANCASILA - BORONG |
150 | 201502691767 | 5561763665220003 | VERONIKA BENGE | SMP NEGERI 4 POCO RANAKA |
151 | 201502695135 | 0137747648300023 | GENOVEVA LUM | TK PEMBINA BORONG |
152 | 201502696206 | 5642761663220002 | SARINA SOUL | SD KATOLIK WATU ATA |
153 | 201502757056 | 6554758661110013 | FLORI HARDINUS SUDARTO | SDN Jengok |
154 | 201502777941 | 2148762665220003 | BERNADETA NAE | SMAN 2 POCO RANAKA |
155 | 201502792827 | 2650765666120002 | LUKMAN | SMAN 2 SAMBI RAMPAS |
156 | 201502812126 | 5548758661210023 | MARIA DINA | SD Katolik Arus |
157 | 201502812730 | 2533751656300003 | ELIANA SENENA | SD INPRES GOLO WUNIS |
158 | 201502821635 | 2443765666110043 | DAMASUS HANS SATU | SMAN 3 BORONG |
159 | 201502821928 | 0554764665300013 | YOSEFINA SUSANTI SENGO | SD INPRES WODO |
160 | 201502821938 | 4039763666200003 | LIBERTUS TIAN | SDK NTAUR |
161 | 201502848869 | 1543762664120002 | HERIBERTUS IWANSIUS GUINARDO | SMAN 1 BORONG |
162 | 201503204608 | NULL | YOVITA RINCE TEO | SDK LANDO NANGA |
163 | 201503204610 | NULL | HENDRIKUS NGGAZU | SDK LANDO NANGA |
164 | 201503204625 | NULL | UBALDUS YASIR | SMP NEGERI 4 SAMBI RAMPAS |
165 | 201503205525 | NULL | HELENA LEONI RANI | SD INPRES BEA MES |
166 | 201503209206 | NULL | PAULINA MIMA | SD INPRES TOK |
167 | 201503210197 | NULL | YONADITA BURGA | SDK REHES |
168 | 201503210198 | NULL | ANASTASIA YANI ANAWEA | SD INPRES RONDOWOING |
169 | 201503210205 | 9555767668230042 | MARGARETH SUKACITA FYDY JAMES | SD INPRES JONGKOE |
170 | 201503211672 | NULL | YULIANA PATRISIA ENI | SD INPRES WAE CIU |
171 | 201503212022 | NULL | ALFONSIA MARIA JEMIDA | SD INPRES MUNDE-GOLOROS |
172 | 201503212084 | NULL | YOHANES DARWIN SOLEMAN | SD INPRES NEMPONG |
173 | 201503212092 | NULL | BONAVENTURA BARUS | SMP NEGERI SATU ATAP RONDO WOING |
174 | 201503212113 | NULL | MENSIANA DAUL | SMP NEGERI 12 BORONG |
175 | 201503212222 | NULL | YANSENTIUS SUBARDI | SDN Watu Sadar |
176 | 201503212224 | NULL | VENANSIUS DODA | SDN Watu Sadar |
177 | 201503212435 | 8449765666130083 | IGNASIUS JEF. LESING | SD INPRES RAMA |
178 | 201503212437 | 4635767668130082 | HIERONIMUS LAHUR | SD INPRES RAMA |
179 | 201503212445 | 2050764667120003 | MARTINUS HUSEN | SD INPRES METUK |
180 | 201503212465 | 6046767668230043 | FRANSISKA EMBA | SDI LOGO |
181 | 201503212470 | NULL | WIHELMINA LITA | SD INPRES MAWE KEC. POCO RANAKA |
182 | 201503212479 | NULL | SELSIANA JEKIA | SD INPRES BEA MES |
183 | 201503212566 | NULL | GABRIEL DANSI JELUS | SMP NEGERI SATAP NANGA LANANG |
184 | 201503212697 | NULL | PAULINUS JAMBAR | SMPN 16 BORONG |
185 | 201503212752 | 3533758660120002 | VINSENSIUS AMAN | SD INPRES WATUMINGAN |
186 | 201503212755 | NULL | STANISLAUS BUNG GARLING | SD INPRES WATUMINGAN |
187 | 201503213726 | 5947767669230822 | ROSALIA HERLINDA WATUNG | SDI MARAS |
188 | 201503213740 | NULL | ENGEL BERTUS RIKARDO | SDN Rangga Po |
189 | 201503213758 | NULL | MARIA AMINDA | SDK NECAK |
190 | 201503214050 | NULL | FRANSISKA YUNIAR | SD INPRES WAE WARU |
191 | 201503214339 | NULL | SKOLASTIKA SRI INDRAYANI | SMP PANCASILA MUKUN |
192 | 201503214354 | NULL | SERAFIKA NURTI | SDK GULUNG |
193 | 201503214356 | NULL | MARIA GETRUDIS DADE | SDK GULUNG |
194 | 201503214696 | 0849764665230142 | MARIA PASKALINA AMBAS | SD INPRES TENDA TUANG |
195 | 201503214698 | 7151767667230053 | CARMILIANA FATIMA SALIM | SD INPRES TENDA TUANG |
196 | 201503214706 | NULL | LEOPOLDUS DEPAULI | SD INPRES GOLO UTUR |
197 | 201503214727 | NULL | FERDINANDUS JALANG | SD NEGERI LETE |
198 | 201503215132 | NULL | KRISTIANUS SETIAWAN GUDU | SD INPRES MAKI |
199 | 201503215291 | NULL | ROFINUS RAMBU | SMAN 5 BORONG |
200 | 201503215294 | NULL | CABRIANUS SANSU | SMAN 5 BORONG |
201 | 201503215935 | NULL | MARSELINA ULFIA OBON | SD INPRES NANGALANANG |
202 | 201503216151 | NULL | GERADUS LAHUR | SD INPRES MOMANG MESE |
203 | 201503216632 | 3161767669230043 | SABINA YOVITI RIMBUNG | SDI WATU KAUR |
204 | 201503216666 | NULL | DENIANUS SANLI | SMAN 3 SAMBI RAMPAS |
205 | 201503216669 | NULL | PATRIANUS ARDIANSA | SMAN 3 SAMBI RAMPAS |
206 | 201503216673 | NULL | HELDIANA KALDYN MADI | SMAN 3 KOTA KOMBA |
207 | 201503216676 | NULL | YULIANA GINA | SMAN 3 KOTA KOMBA |
208 | 201503216805 | NULL | EDUARDUS TABUR | SDN Lengko Pari |
209 | 201503217211 | 5556760662300033 | JULIANA IRMA SANA | SMP NEGERI 9 KOTA KOMBA |
210 | 201503217212 | NULL | BONEFASIUS TURE | SMP NEGERI 9 KOTA KOMBA |
211 | 201503217264 | NULL | FABIANUS SURIANTO ASAR | SDN MONCOK |
212 | 201503217268 | NULL | ADRIANUS R.Y JEHADU | SDN MONCOK |
213 | 201503217270 | NULL | GAUDENSIA JUNIDA, S.PD | SD INPRES BAPANG |
214 | 201503217276 | NULL | ELISABET SAINA | SDI MARAS |
215 | 201503217280 | NULL | AVENTUS DAGOM | SDI BAMO |
216 | 201503217306 | NULL | FLORIANUS GUIDO DARSON | SMP NEGERI 4 SAMBI RAMPAS |
217 | 201503217671 | NULL | WILIBRODUS BARUS | SMAN 3 BORONG |
218 | 201503217673 | NULL | LEONARD CHANDRANI JENARUT | SMAN 3 BORONG |
219 | 201503217806 | 1246765666130103 | ARNOLDUS NABUR | SDN Ina Hasa |
220 | 201503218045 | 2862767668230052 | MARIA FILOMENA SUMARNI | SDN Jengok |
221 | 201503218084 | NULL | DOMINIKUS GUSMAN MEO | SD INPRES MAJOK |
222 | 201503218086 | NULL | GENOVEVA MONIKA MAMBU | SDN Jengok |
223 | 201503218087 | 6559766667230053 | YOHANA NATALIA GADI | SD NEGERI WEJANG NENDONG |
224 | 201503218102 | NULL | YOHANES HERMANTO | SDI TANGKUL |
225 | 201503218109 | NULL | MARTINUS BAR | SDK WELENG |
226 | 201503218114 | NULL | NATALIA HARNIYATI IFON | SDK WELENG |
227 | 201503219232 | 2548764665200032 | YULIANUS LEWA | SDN Golo Ndolo |
228 | 201503219806 | NULL | THERESIA JUN | SMPN 11 Kota Komba |
229 | 201503220076 | NULL | LUSIA YASINTA ARNI | SD INPRES PEDAK |
230 | 201503220077 | NULL | IMELDA AMUS | SMPN Satap Pedak |
231 | 201503225641 | NULL | KORNELIS PONG RIBERU | SDK SULIT |
232 | 201503225647 | 4536763667210002 | YANTINA JAIMUN | SMPN 8 LAMBA LEDA |
233 | 201503225651 | NULL | FLORIANUS CARMEN | SMPN 8 LAMBA LEDA |
234 | 201503225652 | NULL | AMANDUS LEONSIUS RULI | SMPN 8 LAMBA LEDA |
235 | 201503226252 | NULL | MARIA EFRATA | SDK SATAR TEU |
236 | 201503227935 | 0443765667230113 | SISILIA HERDIANA SEPTINIA ASASY | SDI LENANG NEROS |
237 | 201503227937 | NULL | MARIA G. ENEM | SDI LENANG NEROS |
238 | 201503227938 | NULL | YUSTINA JENIA | SDI LENANG NEROS |
239 | 201503232540 | NULL | NIKODEMUS HERI | SD INPRES WAE RUEK |
240 | 201503241768 | NULL | PETRUS LIJUNG | SMAN 5 KOTA KOMBA |
241 | 201503241771 | NULL | ALFONS SANTIS | SMAN 5 KOTA KOMBA |
242 | 201503241772 | NULL | HERBINUS DAMI | SMAN 5 KOTA KOMBA |
243 | 201503241773 | NULL | HIRONIMUS CANCE | SMAN 5 KOTA KOMBA |
244 | 201503243538 | NULL | YOVITA YENILDA ANUL | SD INPRES NUNUR |
245 | 201503243540 | NULL | RIKARDUS HADY GUNAWAN | SDK WANO |
246 | 201503244475 | NULL | SIRILUS JERLUMIN | SMP NEGERI 7 KOTA KOMBA |
247 | 201503244476 | NULL | SILFANUS PALUS | SMP NEGERI 7 KOTA KOMBA |
248 | 201503245017 | NULL | SERLIANUS SIAR | SMAN 7 BORONG |
249 | 201503245883 | NULL | FREDYSISTUS SEMANG BENAR | SMKN 1 POCO RANAKA |
250 | 201503245886 | NULL | PETRUS ABU | SMKN 1 POCO RANAKA |
251 | 201503246200 | NULL | KRISTIANUS WALONG | SMKN 1 KOTA KOMBA |
252 | 201503246203 | 2856765666210092 | HILDAGUNDA WASTI TANIS | SMKN 1 KOTA KOMBA |
253 | 201503246339 | NULL | KATARINA ANASTASIA BAHARU | SDK SITA |
254 | 201503246503 | NULL | YASINTA KANIA | SMP NEGERI SATU ATAP NONGGU |
255 | 201503246929 | NULL | MARIA GORETI PANTUR | SMAN 6 BORONG |
256 | 201503247273 | NULL | MARIA YUNITA RUSLI ETA | SMP NEGERI 8 KOTA KOMBA |
257 | 201503247274 | NULL | MONIKA ADUL | SMP NEGERI 8 KOTA KOMBA |
258 | 201503247624 | NULL | GREGORIYANTO SUDARSAN | SMAN 4 KOTA KOMBA |
259 | 201503249170 | 8449760661230113 | ELISABET EDIANA SIBA | SDN Wae Kutung |
260 | 201503266909 | NULL | MAYELUS ERLANIUS JENAI | SMAN 1 BORONG |
261 | 201503267058 | 1862760661120002 | YUSTINUS PAWARATA | SMAN 2 ELAR |
262 | 201503267209 | NULL | ANISETUS ARJO | SMAN 2 BORONG |
263 | 201503267219 | NULL | ATMUNDIANA INMAS | SMP NEGERI 5 LAMBA LEDA |
264 | 201503267492 | NULL | HERIBERTUS R. NORSI | SMAN 2 POCO RANAKA |
265 | 201503267493 | NULL | LEONARDUS JEHATU | SMAN 2 POCO RANAKA |
266 | 201503267497 | NULL | DARIA JENUNG | SMAN 2 POCO RANAKA |
267 | 201503267511 | NULL | OSWALDUS SAFRIADI ASAM | SMAN 2 POCO RANAKA |
268 | 201503267523 | NULL | ERKILIAN BUNG GARLOM | SMP SATAP NEGERI WATUMINGAN |
269 | 201503267684 | NULL | ERBIANUS MANCE FARAU | SMP NEGERI 5 BORONG |
270 | 201503267689 | NULL | HERIBERTUS NAHAR | SMP NEGERI 5 BORONG |
271 | 201503267704 | NULL | SAFDA | SMAN 1 SAMBI RAMPAS |
272 | 201503267706 | NULL | ANGELA MARIANA YORAN | SMAN 1 SAMBI RAMPAS |
273 | 201503267932 | NULL | TIMOTIUS SARONG | SMP NEGERI 6 ELAR |
274 | 201503268355 | NULL | ADRIANUS ARYANTO NO | SMP NEGERI 8 BORONG |
275 | 201503268727 | NULL | YOSEP MEKAS | SMAN 3 ELAR |
276 | 201503268741 | NULL | KASMIR NGGARO,S.PD | SMP NEGERI 2 POCO RANAKA |
277 | 201503268746 | NULL | SISILIA SAIMA,S.PD | SMP NEGERI 2 POCO RANAKA |
278 | 201503268747 | NULL | MARIANUS E.DELYS,S.PD | SMP NEGERI 2 POCO RANAKA |
279 | 201503268850 | NULL | MARIA EUFRASIA MAMUL | SMAN 1 KOTA KOMBA |
280 | 201503268853 | NULL | BEATRIX DEROSINI JEHAMA | SD KATOLIK MUKUN I |
281 | 201503268854 | NULL | BERGITA ROMBAS | SD KATOLIK MUKUN I |
282 | 201503269029 | NULL | YOHANES NARO | SMKN 1 LAMBALEDA |
283 | 201503269030 | NULL | KORNELIS NDANG | SMP NEGERI 1 LAMBA LEDA |
284 | 201503269032 | NULL | YULIANA DETI | SMP NEGERI 2 LAMBA LEDA |
285 | 201503269257 | NULL | REGIBERTIANUS UKAL | SMAS K ST ARNOLDUS MUKUN |
286 | 201503269258 | NULL | PETRUS ALEXANDER ESE | SMAS K ST ARNOLDUS MUKUN |
287 | 201503269260 | NULL | ERLANDIANUS DARMO | SMAS K ST ARNOLDUS MUKUN |
288 | 201503269261 | NULL | MARIANUS DA ALDO SAMBI | SMAS K ST ARNOLDUS MUKUN |
289 | 201503269266 | NULL | TIMOTEUS BENAR | SMP NEGERI 7 BORONG |
290 | 201503269274 | NULL | LODOVIKUS SABARNO | SMP NEGERI 4 POCO RANAKA |
291 | 201503270362 | NULL | FERDINANDUS GUNAWAN | SMP NEGERI 6 BORONG |
292 | 201503271961 | NULL | ANTONIUS SATU | SMPN 7 POCO RANAKA |
293 | 201503271971 | NULL | NURTIANA ENAS | SMP NEGERI 5 KOTA KOMBA |
294 | 201503271973 | NULL | ERMILINDA ENGGELINA | SMP NEGERI 5 KOTA KOMBA |
295 | 201503291773 | NULL | SERVATIUS LAMBUR | SDK COMU |
296 | 201503292262 | 0133763664200013 | ADRIANUS IRFAN SANATALEN | SDN Likan Telu |
297 | 201503293570 | NULL | RAYMUNDUS L. SUNARDI | SMAN 2 SAMBI RAMPAS |
298 | 201503296873 | NULL | VINSENSIUS SUPARMO | SDI HELUNG |
299 | 201503297968 | NULL | PANTALION MODESTA PANTUR | SD KATOLIK GOLO MONGKOK |
300 | 201503302123 | NULL | YANSEN PRAMANTO NAI, S.PD | SMP NEGERI SATAP BONGGIRITA |
