1 | 201503267935 | HASNA WAJA NGGERU | SMP NEGERI 9 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
2 | 201503321712 | ERMELINDA ENCE | SLB NEGERI BORONG | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
3 | 201699645100 | JAININ,S.Pd. | SMP NEGERI 6 SAMBI RAMPAS | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
4 | 201503245897 | YULIANUS GENEROSUS NAHAS | SMKN 1 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
5 | 201502621724 | SIPRIANUS APUL | SMAN 4 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
6 | 201507270188 | MELKIADES SUTRISNO NGAMBU | SMAN 4 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
7 | 201699731337 | Yuliana Anjelus | SMP NEGERI 8 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
8 | 201699559858 | WALTERIUS SRIFATAN, S.Pd | SMP NEGERI SATAP KEMBANG LALA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
9 | 201699707513 | Ermin Sofianti Rodja | SMP NEGERI SATAP BONGGIRITA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
10 | 201503245888 | SISILIA NOFITA DUE SEDU | SMKN 1 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
11 | 201699522748 | FREDRIK AGUSTIN LEOHANI | SMAN 2 LAMBA LEDA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
12 | 201502637818 | MELKI FLAVIANUS SINO | SMAN 6 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
13 | 201502591815 | PRISKA YANI | SMP NEGERI 8 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
14 | 201501981382 | INDRAWARI ATI | SMP NEGERI SATU ATAP WAE NUNUNG | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
15 | 201503651102 | TELISONYA E. GELANG,S.PD | SMP NEGERI SATAP BONGGIRITA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1
|
16 | 201699682866 | Yustina Dhengi | SLB NEGERI BORONG | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
17 | 201699673203 | Ferdinandus Pantur,S.Pd | SMP NEGERI SATAP BENTENG SIPI | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
18 | 201503245013 | FLORITA ANDAS | SMAN 7 BORONG | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
19 | 201699686068 | Frederikus Harianto | SMAN 5 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
20 | 201502596502 | MORENSIUS MIRAHARJA SAA | SMP NEGERI 13 BORONG | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 1 |
21 | 201501355862 | YEREMIAS SELEMAN | SMPN 12 ELAR | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
22 | 201508265094 | MARTENLUTER SAKAN | SMK TIARA NUSA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
23 | 201500650785 | DAMASUS RAGA | SMPN SATAP RECA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
24 | 201501101598 | BERTOLOMEUS JANGGA,S.PD. | SMPN Satap Mbaing Tasik | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
25 | 201502020647 | MAGDALENA WULENG | SMPN 8 Poco Ranaka | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2
|
26 | 201500891576 | MARIA ALORYNA MARNI | SMP NEGERI 11 ELAR | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
27 | 201699498700 | Rikardus Sarvidam | SMKN 2 Kota Komba | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
28 | 201501990306 | ISA ISKANDAR DAENG MARUPA | SMAN 7 Elar | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
29 | 201501515240 | GETRUDIS UNAM | SMPN Satap Watu Mundung | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
30 | 201500619859 | YOHANES JEFRI SUMARGO | SMPN Satap Wae Dara | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
31 | 201500610367 | MAKSIMUS SOLE TOTE | SMPN 11 Kota Komba | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
32 | 201500457081 | IGNASIUS TEMBONG | SMP NEGERI 11 ELAR | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
33 | 201699438980 | Rofinus Waso | SMKN 2 Kota Komba | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
34 | 201507586683 | HENDRIKUS JEMI | SMAN 8 Poco Ranaka | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
35 | 201503325391 | YASINTA LUNAT, S.PD | SMP NEGERI SATAP NCEANG | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
36 | 201698430891 | Vinsentius Dawi | SMK TIARA NUSA | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
37 | 201699444103 | Maria Kresensia Lakrin | SMPN Satap Rewung | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
38 | 201500667136 | DUSSIANUS YOSEPH ANTONIUS POSENG | SMPN Satap Deruk | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
39 | 201500154769 | ALFONS GABUS | SMPN SATAP PERANG WUNIS | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
40 | 201501891298 | YULIANUS FREDI ALBUM | SMAN 7 Poco Ranaka | SMKN 1 BORONG | 01/12/2017 | 2 |
41 | 201503448049 | MARIA REGINA | SDI LOPA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
42 | 201503213726 | ROSALIA HERLINDA WATUNG | SDI MARAS | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
43 | 201503214698 | CARMILIANA FATIMA SALIM | SD INPRES TENDA TUANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
44 | 201500084823 | MARIA ROSINA EJU | SD INPRES MUNDE | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
45 | 201503763419 | HERMANUS TARUNG,A.MA | SDI WAE WOLE | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
46 | 201502244027 | YOPIANA EBU | SD INPRES MOMANG MESE | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
47 | 201699434541 | Zainab Ahmad | SD INPRES LINDI TANGGO | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
48 | 201502167650 | SKOLASTIKA GALVER | SDI MARAS | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
49 | 201503214696 | MARIA PASKALINA AMBAS | SD INPRES TENDA TUANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
50 | 201508739442 | FLAVIANA MAGUT | SDK WAELENGGA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
51 | 201502347913 | MARSELINUS ANGGAL | SDI WAE WOLE | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
52 | 201500341799 | SERVESIA ANCOSAI | SD INPRES MBONG PAWO | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
53 | 201500191366 | YOSEF ALMO SANTO | SD INPRES GOLO POPA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
54 | 201502566144 | ROBERTUS INUNG, S.PD | SD INPRES KEJEK | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
55 | 201502526346 | DIANA OBERON PARERA | SD INPRES MAJOK | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
56 | 201501556473 | EMILIA LENNY NURYATI | SD INPRES TENDA TUANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
57 | 201501487192 | EMIRENTIANA PAU | SDI WAE WOLE | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
58 | 201500122578 | ALOYSIUS HASMAN | SD INPRES GOLO NDERU | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
59 | 201502821928 | YOSEFINA SUSANTI SENGO | SD INPRES WODO | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
60 | 201502543464 | SITI A. PAPUT | SD INPRES CEPIWATU | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 1 |
61 | 201501066629 | YULIANA WAENG | SD INPRES NUNUR | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
62 | 201502600600 | EDUARDUS JEMAHAN | SD INPRES NUNUR | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
63 | 201502589097 | MIMILIA ENDANG | SD INPRES PEOT | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
64 | 201699703613 | Prudensiana Nanggu | SD INPRES PEOT | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
65 | 201501713896 | HIASINTA NARTI | SD INPRES MAKI | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
66 | 201501806350 | HERLINA SIMUL | SD INPRES RAMA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
67 | 201503608491 | SEBASTIANUS JEHAMA, S.PD | SD INPRES NGUSU | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
68 | 201507532711 | ISABELLA RINDU | SD INPRES RAMA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
69 | 201501767622 | ANGELA MARINCE | SD INPRES NUNUR | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
70 | 201502048601 | MARSELINA JEMIMI | SD INPRES PEOT | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
71 | 201508102137 | VIKTORIA HATIJA | SD INPRES PEOT | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
72 | 201502590313 | NURHAYATI | SD INPRES POTA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
73 | 201500785831 | MARIA DARIA ASUL | SD INPRES MUNDE-GOLOROS | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
74 | 201503212437 | HIERONIMUS LAHUR | SD INPRES RAMA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
75 | 201501333440 | BRIGITA ELSYNTA THOLEN | SD INPRES NUNUR | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
76 | 201500914057 | KATRENATA PAIMINARNI | SD INPRES PEOT | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
77 | 201502602416 | PETRONELA ROS | SD INPRES PEOT | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
78 | 201501867876 | ABDUL RAJAK | SD INPRES POTA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
79 | 201503215131 | PAULUS DENGA | SD INPRES MAKI | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
80 | 201503212435 | IGNASIUS JEF. LESING | SD INPRES RAMA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 2 |
81 | 201699502292 | Elisabet Atnurwan | SD INPRES METUK | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
82 | 201501508386 | VINSENSIA PAULA AGAS | SD INPRES RATEMOMANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
83 | 201503841955 | YOHANA DIANA JO | SD INPRES SITA KACA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
84 | 201501235425 | EFRINUS NATARUT | SD INPRES ROKAT PARANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
85 | 201502090967 | EFRIDUS JEHADUN | SD INPRES WIRUNG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
86 | 201503292054 | MARIA E. H. MINGGUS | SDK WAE SEPANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
87 | 201699560743 | Titus Sandur | SD INPRES NONGGU | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
88 | 201500818000 | GAUDENSIA BANUR | SD INPRES RATEMOMANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
89 | 201500337669 | HERLINA DULA | SD INPRES SITA KACA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
90 | 201699427787 | Vinsensiana Gaut | SD INPRES RATEMOMANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
91 | 201502721422 | ENCUN SUNDASIH | SD KATOLIK BUGIS 1 | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
92 | 201500926371 | MARIA ALBINA BAGHONG | SDK WAE SEPANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
93 | 201500073096 | KAROLINA DESE | SD INPRES NONGGU | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
94 | 201501739029 | FERDINANDUS KOTMOS, A.MA | SDI PELUS ARA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
95 | 201503212084 | YOHANES DARWIN SOLEMAN | SD INPRES NEMPONG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
96 | 201502039579 | REYNALDO KRISTI UNO | SD INPRES RATEMOMANG | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
97 | 201501041348 | MARIA KURNIATI DAIMAN | SD KATOLIK BUGIS 1 | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
98 | 201500512607 | DANU SILVANUS | SDK BUTI | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
99 | 201503212465 | FRANSISKA EMBA | SDI LOGO | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
100 | 201500616188 | ERNIANTI JEHAMAT | SDI PELUS ARA | SMKN 1 BORONG | 27/11/2017 | 3 |
101 | 201503557332 | BENEDIKTUS NOWO | SLB NEGERI BORONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
102 | 201503964120 | FRANSISKA VALENTINA GALUT | SD INPRES PERANG WUNIS | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
103 | 201503205525 | HELENA LEONI RANI | SD INPRES BEA MES | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
104 | 201501148213 | REINHILDE MIK | SD INPRES BENTENG SIPI | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
105 | 201501582946 | MARIA GORETI DEFI | SDK DAMPEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
106 | 201699420165 | Sensiana Surilma | SDK DAMPEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
107 | 201503534434 | MARTINUS ELUS | SLB NEGERI BORONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
108 | 201503468320 | REINALDUS REFLI MPENG | SDN CINGCOLENG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
109 | 201500767670 | GASPAR PEMPOT | SD KATOLIK TONTANG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
110 | 201500181663 | ANASTASIA JEMANU | SD INPRES BENTENG SIPI | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
111 | 201500718520 | SEBASTIANUS NAHAS | SDK DAMPEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
112 | 201503603788 | KRISTOFORUS SEDA | SDK DAMPEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
113 | 201503532436 | VALERIA GORETI JEMENA | SDK PINIS | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
114 | 201503558017 | CICILEA LAUDIA NUBAN | SLB NEGERI BORONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
115 | 201500151279 | ROMANUS GENTIR | SD KATOLIK TONTANG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
116 | 201699749357 | Fabianus Bifarno, S.Pd. | SD INPRES PERANG WUNIS | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
117 | 201501874007 | YOSEPIN L JOROLAN | SDK MUKUN II | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
118 | 201502299502 | MAXIMUS ADI | SDN PAU | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
119 | 201503213519 | BEATRIKS SITI | SDK DAMPEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
120 | 201699472400 | Paulina Sukaria James | SDK DAMPEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 1 |
121 | 201504065452 | ALFONSIUS SEFRI NANI | SD INPRES BEA MURING | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
122 | 201503244613 | GREGORIUS HARTOYO | SDK WAE TUA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
123 | 201503215142 | YOHANES PERASON BALA | SDK WEA WATUNGGONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
124 | 201503232540 | NIKODEMUS HERI | SD INPRES WAE RUEK | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
125 | 201500476244 | MENSIANUS ASRIYATNO KARDIMAN | SDK NUL | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
126 | 201506633896 | ROSADALIMA NITA | SDI RECA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
127 | 201503212017 | PIUS HARDI | SD INPRES BEA MURING | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
128 | 201500519296 | YULIANA SULWATI | SDK WAE TUA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
129 | 201500277699 | SIRILUS MUNGGA | SDK WEA WATUNGGONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
130 | 201502146251 | FRANSISKUS M. KENDUNG | SD NEGERI WATU MUNDUNG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
131 | 201699673512 | KATARINA ARMINA,A.Ma | SD KATOLIK WATU ATA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
132 | 201699630156 | Anselmus Bery Kartono Matu | SDI NUNANG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
133 | 201500882765 | ROFINA NGOU | SD KATOLIK WAE RANA II | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
134 | 201501577167 | GONSIANA MARIA JELITA | SD INPRES BEA MURING | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
135 | 201500136991 | MARIA PANUL | SDK WANO | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
136 | 201501823411 | BENEDIKTA PAU | SDK LEDALIUR | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
137 | 201502696206 | SARINA SOUL | SD KATOLIK WATU ATA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
138 | 201501792550 | ARKADIUS M. ILIMAHUN | SD INPRES BITING KEC. POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
139 | 201502339484 | MARSELUS RENTA | SDK NUL | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
140 | 201500014186 | DAFROSA CLAUDIA NUMUR | SD INPRES BEA MURING | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 2 |
141 | 201500999831 | MULYANTO TOSIWON NGGO | SDI LENANG NEROS | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
142 | 201503205005 | IVONSIUS JAHIM | SDK Pesi | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
143 | 201501646624 | BERNADINUS MERE | SD INPRES LENGKO MUNDA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
144 | 201503208192 | YUSTINA MARIA DETI | SD KATOLIK MENGGOL | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
145 | 201502519647 | THERESIA ENENG | SDK SATAR TEU | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
146 | 201501783869 | GERTRUDIS N. VINCE | SDK WARAT | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
147 | 201501945321 | YOSEFINA ADUT | SD KATOLIK ST EDUARDUS-BORONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
148 | 201503466366 | SIPRIANUS JEKSON LAI | SDK MENGE KEC. POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
149 | 201503958119 | YOSEP MANTALUS JEMALU | SDI LENANG NEROS | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
150 | 201502223614 | YOSEP SAMLAN LERO | SD NEGERI LETE | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
151 | 201501564857 | ROFINUS HAMAN | SD KATOLIK MENGGOL | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
152 | 201500528403 | MARKUS HAPSORO | SDK SATAR TEU | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
153 | 201501441066 | PETRONELA LANG BIN | SD KATOLIK ST EDUARDUS-BORONG | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
154 | 201699586841 | MARIA A. EDIL | SDK WARAT | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
155 | 201503227935 | SISILIA HERDIANA SEPTINIA ASASY | SDI LENANG NEROS | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
156 | 201501927702 | VINSENSIUS YOHANES KASEM | SDK GOLO DOPO | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
157 | 201501182189 | MATIUS MANSI | SD KATOLIK MANO 1 | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
158 | 201501075215 | OLIVA TRIFONIA JUMPAR | SD KATOLIK PUNTU | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
159 | 201502822254 | SBASTIANUS DAMBU | SDK SATAR TEU | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
160 | 201504091254 | FELISIA NIRMA MBONGOR | SDK WARAT | SMKN 1 BORONG | 28/11/2017 | 3 |
161 | 201500107060 | HERMINA FILOMENA DEDA | SDN Maghi Leko | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
162 | 201502590361 | OCTAVIANUS TOMI DARAN | SDN Jere Mbapo | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
163 | 201503245286 | VANTIMAN ALENG | SDN Maghi Leko | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
164 | 201503268852 | GREGORIUS AGUNG | SDN Randang | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
165 | 201699819245 | LUSIA MATHILDA MUJUR, S.Pd | SDN Wae Kutung | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
166 | 201502061651 | VALERIA HENNY NURYATI JANGGUR | SDN Golo Ndolo | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
167 | 201699606688 | REINILDIS NOLA WARONG | SDN Bangka Weru | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
168 | 201503218045 | MARIA FILOMENA SUMARNI | SDN Jengok | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
169 | 201502151928 | EUFEMIA JELITA | SDN Maghi Leko | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
170 | 201502451114 | MAKSIMILIANUS NUR PATAKAM | SDN Watu Deru | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
171 | 201503249171 | KRISPINA WEMPILIA LENI | SDN Wae Kutung | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
172 | 201508460437 | MARIA EKA WAHYUNINGRUM | SDN Sare | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
173 | 201699579733 | KANISIUS NGERANG | SDN Golo Ndolo | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
174 | 201502757056 | FLORI HARDINUS SUDARTO | SDN Jengok | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
175 | 201501709056 | BALDUINUS NDOI | SDN Maghi Leko | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
176 | 201508519835 | ADRIANUS LESTARI AMAT | SDN Jere Mbapo | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
177 | 201503249170 | ELISABET EDIANA SIBA | SDN Wae Kutung | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
178 | 201503268904 | HERIBERTUS MINGGUS | SDN Sare | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
179 | 201503219232 | YULIANUS LEWA | SDN Golo Ndolo | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
180 | 201500961511 | PAULUS MALE, S. PD. | SDN Wejang Ratung | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 1 |
181 | 201502679702 | REGINARDIS HERNIYATI KAU | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
182 | 201699498506 | Yordan Ermenilda Alang | SMP SEMINARI PIUS XII KISOL | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
183 | 201500660117 | MARSELINUS MIT DEMEY | SMP NEGERI 3 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
184 | 201508140535 | MARIA MAGDALENA TAHIR | SMP NEGERI 5 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
185 | 201500574468 | HERLINA SURYATI PATUT | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
186 | 201500929288 | BRUNO WELANI PADUR | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
187 | 201502053273 | MARIA YASINTA SITI | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
188 | 201503469147 | ERMELINDA LINDANG | SMP SEMINARI PIUS XII KISOL | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
189 | 201501601511 | FRITS T. I. EKLEMIS, S.PD | SMP NEGERI 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
190 | 201503267684 | ERBIANUS MANCE FARAU | SMP NEGERI 5 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
191 | 201500261031 | ROFINUS SUHARDI UNGKANG | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
192 | 201500743299 | BENYAMIN RAMIL | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
193 | 201503272186 | MARIA ANGELA H. PAPU | SMP SEMINARI PIUS XII KISOL | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
194 | 201501557189 | MAGDALENA JEMINA | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
195 | 201501334937 | TERESIA DANUT,S.PD | SMP NEGERI 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
196 | 201502301947 | YUVENTUS JEHADUT | SMP NEGERI 4 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
197 | 201504091063 | FELIKS FANDI | SMP NEGERI SATAP GOLOUTUR | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
198 | 201500666085 | YOHANES ALBERTUS MANTI | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
199 | 201501704374 | DAMIANUS ANDUR | SMP NEGERI 3 LAMBA LEDA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
200 | 201501243239 | MELKORIA NUMUR | SMAS K PANCASILA BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 2 |
201 | 201699538985 | YOHANES BAPTISTA | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
202 | 201502839028 | REGINA JUN MUDIA, S.PD | SMAN 1 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
203 | 201504090503 | MAKSIMUS ARON | SMAN 2 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
204 | 201502703715 | MARIA YASTIKA SUBIRU | SMAN 1 SAMBI RAMPAS | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
205 | 201502616051 | LODOVIKA DIANA NEOT | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
206 | 201502839287 | ROFINA EFIN | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
207 | 201699461207 | AGNES NONGGI | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
208 | 201502704044 | ELFRIDA MARIA LINDA | SMAN 1 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
209 | 201504087562 | MARSEL LEVEN | SMAN 2 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
210 | 201502587280 | WALDI BURGA EDILYOSI | SMAN 1 SAMBI RAMPAS | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
211 | 201501203211 | FERDINANDUS KASMAN | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
212 | 201502746402 | AVENTINUS SUPUT TANGUR | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
213 | 201503267213 | IVONITA ELFRICA USMAN | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
214 | 201500131718 | MARTINA CORY WALONG | SMAN 1 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
215 | 201699815663 | TITI ASMAWATY | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
216 | 201503271955 | EDELTRUDIS EMELINDA TRITAWIRYA | SMAN 1 POCO RANAKA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
217 | 201506172532 | MARIA NURSANI LERO | SMAN 2 KOTA KOMBA | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
218 | 201500966758 | FIDELIS RASO | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
219 | 201502637570 | ANGELA MARIA FATIMA LAKA | SMAN 2 BORONG | SMKN 1 BORONG | 29/11/2017 | 3 |
