| NO | NO. UKG | VALIDASI | NAMA PESERTA | KODE MODUL | TANGGAL UJIAN | SESI UJIAN |
| 1 | 201500681739 | UND66T | MIKAEL NDEJENG | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 2 | 201500792253 | 6MMX6B | ROFINA NASA | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 3 | 201500882765 | CCLSVT | ROFINA NGOU | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 4 | 201501699890 | D7KTNC | MARSELINA E. SENIMAN | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 5 | 201502093102 | ZP8JJA | ROSALIA A. KAMIS | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 6 | 201502136752 | ZZQVTH | MENIA FELIN JENAUT | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 7 | 201502602655 | FX36VL | MARTINA GHEME | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 8 | 201512434734 | 86LACA | MARGARETA METE | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 9 | 201503217283 | ZWHVPJ | MERLINDA NERCI | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 10 | 201509607254 | FGMLZ6 | MARIA LUDWINA MUJUR | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2
|
| 11 | 201511016866 | JXVRYJ | LUSIA OJO | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 12 | 201510475281 | M9H44M | MARTHA JAYA | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 13 | 201510967661 | B9RS6G | ROSALIA AGAS | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 14 | 201511158003 | WWUJ34 | PELIPUS MBALING | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 15 | 201511317933 | PVLXKE | PAULINUS MOA | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 16 | 201512081778 | XCEWRR | QUIRINUS LEVI | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 17 | 201503768373 | QKSURJ | MARIA G. ENEM | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 18 | 201503844991 | BPQUGB | MARIA R. YOVITA JELI | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 19 | 201500128146 | JJ6GEV | EMILIANA YULITA WAHAT | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 20 | 201500149953 | 9W8BCQ | AFRIA DANUT | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 21 | 201500868052 | AFAAQ9 | FELOMENA NIMAT | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 22 | 201502560581 | PSTT9A | MARGARETA WITA | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 23 | 201502614639 | SNDDTA | AGUSTINUS JANGKUR | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 24 | 201503215932 | 8F6WD2 | IMELDA JANUR | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 25 | 201511539097 | PY85V5 | FRANS PANDONG | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 26 | 201507529611 | 8NR9G6 | MARSELINA PAUL, S.PD | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 27 | 201501731564 | G5FMHS | FRANSISKA MOE | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 28 | 201507865940 | NW34MR | VERONIKA BUPU ELU | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 29 | 201508693939 | TMQ2XQ | VERONIKA RINDU | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 30 | 201511126545 | ZZVRY2 | ADOLFUS NODET | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 31 | 201500084823 | PCRMS6 | MARIA ROSINA EJU | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 32 | 201500926371 | PXXCRK | MARIA ALBINA BAGHONG | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 33 | 201502605956 | DX63W4 | LAURENSIUS BOU | 026KD000A,026KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 34 | 201500203548 | X43KM3 | ANASTASIA DAINA | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 35 | 201500498596 | WZD7BZ | MERNA VERTIKA NDERU | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 36 | 201501080643 | R6DKKS | WILHELMUS TAMIN | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 37 | 201501428668 | LKEH27 | MARSEL JEHADU | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 38 | 201501541769 | Z9QGDB | MELKIADES PENTOR,S.PD.SD | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 39 | 201501654697 | 9MEHTP | MONIKA NONA DEORNAY | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 40 | 201504029273 | MHPALE | MUSDEN JEHANU | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 1, 2 |
| 41 | 201511400646 | LVY2WJ | HENRIKUS SALE, S.PD | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 42 | 201511769090 | WHWKWN | GREGORIUS NANGGUS | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 43 | 201512154069 | 3FRFHJ | LAZARUS TURUT | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 44 | 201512233389 | 2NL4X5 | PETRUS LUIN | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 45 | 201512367453 | ZE5VR9 | BERTOLOMEUS SUDIN | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 46 | 201503403895 | ZB25Q8 | SAMUEL JADI | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 47 | 201503442348 | 7UNWJF | OVIKA MELCI | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 48 | 201512285463 | 7EPWK4 | ADELINA ESER | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 49 | 201500230071 | F7N6XH | HUBERTUS HUBUNG | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 50 | 201501713896 | YLVUE8 | HIASINTA NARTI | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 51 | 201502069061 | 3H65Q3 | ESTER ESEM | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 52 | 201500081974 | JX3B6V | RUSNI WATI | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 53 | 201501060335 | CMQBW8 | STANISLAUS JAMIN | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 54 | 201501869528 | D3KKCQ | HASIA BOBO IRA | 028KD000A,028KD000G | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 55 | 201509531170 | WWE5WP | KAROLUS HAMBUR | 215GJ000A,215GJ000F | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 56 | 201503241566 | UEYH8L | MARIO HERVINS DARMAN | 215GJ000A,215GJ000F | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 57 | 201502617288 | C2FKUA | FRUMENSIUS HEMAT | 215GJ000A,215GJ000F | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 58 | 201500016401 | YPHDQ6 | TOBIAS REAL | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 59 | 201502550090 | YJFBEU | APOLONIA HAVELINA | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 60 | 201510018991 | TPDSGW | KRISTINA SAYUNASTI | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 61 | 201510291006 | V762VY | GORIS DARUS | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 62 | 201510516131 | W5VRB9 | MELKIOR SENONG | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 63 | 201510708099 | XFKE25 | FULKO YOHANES | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 64 | 201511057123 | ZVTY6W | MELANIA YES | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 65 | 201511153359 | GR9DJK | YUSTINA ANTINI | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 66 | 201511229835 | KLMH85 | BONEFASIUS JANGKAR | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 67 | 201511359171 | YULMSE | DOMINIKA DUMANG | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 68 | 201511500861 | TNN3HZ | STANISLAUS ANGKAT | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 69 | 201511663482 | MHBY6Q | YUSTINA METI | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 70 | 201511754361 | 4QHSDS | MARIA LUES | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 71 | 201511801568 | VLK4QT | WALTER COCANG | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 72 | 201511962691 | 5NDL6N | GASPAR APANG | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 73 | 201511987786 | 4SK5GW | PARTINI | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 74 | 201512071458 | R6QRS5 | DHI EUFRASIA | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 75 | 201512183304 | QKV4CB | JULIANA ANSELINA SENDA | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 76 | 201512352489 | SEUQYS | NUJIN KAROLUS | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
| 77 | 201699454051 | CSWHMW | Marselinus Semaun | 180GG000C,180GG000J | 05/12/2017 | 3, 4 |
Nama TUK :SMP NEGERI 1 BORONG
KodeTUK :2420-3809
Download file lengkap tentang Peserta dan Jadwal Posttest
KLIK DI SINI!
Sumber:
Bpk. Arky Sende
Tidak ada komentar:
Posting Komentar